- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-05-02 | 开业 |
| 工商注册号 | 440681001122919 | 组织机构代码 | MA51LXJB-2 | |
| 统一信用代码 | 91440606MA51LXJB2D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440606MA51LXJB2D | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2018-05-02至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-09 | |
| 登记机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 英文名称 | Foshan Humubao Lighting Electrical Appliance Co., Ltd | |
| 注册地址 | 佛山市顺德区勒流街道新安村杏良中路25号之一(住所申报) | |||
| 经营范围 |
生产、制造、销售:照明电器,灯饰及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-10-16 | 秀屿区笏石中心幼儿园中建荔景分园设备采购(三次)结果公告(采购包1) | 莆田市秀屿区笏石中心小学 | 福建省 | 中标结果 | 福建智汇教育信息科技有限公司 | - |